Confira as datas comemorativas de aniversários e dias dos padroeiros de municípios no estado do Paraná.
| Município | Aniversário | Padroeiro | Homenageado(a) |
|---|---|---|---|
| ABATIÁ | 17.10 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| ADRIANÓPOLIS | 25.07 | 23.07 | Nª SRª PERPÉTUO SOCORRO |
| AGUDOS DO SUL | 25.07 | 08.12 | Nª SRª CONCEIÇÃO |
| ALMIRANTE TAMANDARÉ | 28.10 | 08.12 | Nª SRª CONCEIÇÃO |
| ALTAMIRA DO PARANÁ | 27.04 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| ALTO PARAÍSO | 09.05 | 13.05 | Nª SRª DE FÁTIMA |
| ALTO PARANÁ | 05.05 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| ALTO PIQUIRI | 25.07 | 19.03 | SÃO JOSÉ |
| ALTÔNIA | 12.12 | 21.01 | SÃO SEBASTIÃO |
| ALVORADA DO SUL | 14.12 | 08.12 | IMACULADA CONCEIÇÃO |
| AMAPORÃ | 12.11 | 13.05 | Nª SRª DE FÁTIMA |
| AMPÉRE | 28.11 | 03.10 | SANTA TEREZINHA |
| ANAHY | 11.06 | 26.07 | SANTA ANA |
| ANDIRÁ | 31.12 | 20.01 | SÃO SEBASTIÃO |
| ÂNGULO | 03.09 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| ANTONINA | 06.11 | 15.08 | Nª SRª DO PILAR |
| ANTÔNIO OLINTO | 24.10 | 19.03 | SÃO JOSÉ |
| APUCARANA | 28.01 | 11.02 | Nª SRª DE LOURDES |
| ARAPONGAS | 10.10 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| ARAPOTI | 18.12 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| ARAPUÃ | 08.12 | 19.03 | SÃO JOSÉ |
| ARARUNA | 29.11 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| ARAUCÁRIA | 11.02 | 30.10 | Nª SRª DOS REMÉDIOS |
| ARIRANHA DO IVAÍ | 21.12 | 07.10 | Nª SRª DO ROSÁRIO |
| ASSAÍ | 01.05 | 19.03 | SÃO JOSÉ |
| ASSIS CHATEAUBRIAND | 20.08 | 16.07 | Nª SRª DO CARMO |
| ASTORGA | 14.12 | 20.01 | SÃO SEBASTIÃO |
| ATALAIA | 28.07 | 22.08 | Nª SRª RAINHA |
| BALSA NOVA | 25.01 | 06.08 | NOSSO SR. BOM JESUS |
| BANDEIRANTES | 14.11 | 03.10 | SANTA TEREZINHA |
| BARBOSA FERRAZ | 25.07 | 08.12 | Nª SRª DAS GRAÇAS |
| BARRA DO JACARÉ | 19.12 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| BARRACÃO | 14.12 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| BELA VISTA DA CAROBA | 21.12 | 17.01 | SANTO ANTÃO |
| BELA VISTA DO PARAÍSO | 16.10 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| BITURUNA | 14.12 | 04.12 | SANTA BÁRBARA |
| BOA ESPERANÇA | 14.12 | 08.09 | Nª SRª DA GUIA |
| BOA ESP DO IGUAÇU | 26.04 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| BOA VENT DE SÃO ROQUE | 18.09 | 16.08 | SÃO ROQUE |
| BOA VISTA DA APARECIDA | 22.12 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| BOCAIÚVA DO SUL | 12.04 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| BOM JESUS DO SUL | 03.12 | 06.08 | SENHOR BOM JESUS |
| BOM SUCESSO | 26.11 | MÓVEL | DIVINO ESPÍRITO SANTO |
| BOM SUCESSO DO SUL | 08.01 | 08.12 | Nª SRª DO BOM SUCESSO |
| BORRAZÓPOLIS | 14.12 | 08.12 | Nª SRª DA CONCEIÇÃO |
| BRAGANEY | 03.05 | 19.09 | Nª SRª DA SALETE |
| BRASILÂNDIA DO SUL | 01.01 | MÓVEL | S. CORAÇÃO DE JESUS |
| CAFEARA | 19.11 | 13.12 | SANTA LUZIA |
| CAFELÂNDIA | 25.11 | 20.06 | Nª SRª CONSOLATA |
| CAFEZAL DO SUL | 20.07 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| CALIFÓRNIA | 26.11 | 04.10 | SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
| CAMBARÁ | 21.09 | 31.05 | Nª SRª DAS GRAÇAS |
| CAMBÉ | 11.10 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| CAMBIRA | 22.10 | 19.03 | SÃO JOSÉ |
| CAMPINA DA LAGOA | 04.11 | 03.10 | SANTA TEREZINHA |
| CAMPINA DO SIMÃO | 28.05 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| CAMPINA GRANDE DO SUL | 22.03 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| CAMPO BONITO | 31.10 | 20.01 | SÃO SEBASTIÃO |
| CAMPO DO TENENTE | 29.10 | 26.10 | CRISTO REI |
| CAMPO LARGO | 23.02 | 02.02 | Nª SRª DA PIEDADE |
| CAMPO MAGRO | 11.12 | 08.12 | Nª SRª DA CONCEIÇÃO |
| CAMPO MOURÃO | 10.10 | 19.03 | SÃO JOSÉ |
| CÂNDIDO DE ABREU | 26.11 | 06.08 | SENHOR BOM JESUS |
| CANDÓI | 27.08 | 11.08 | SANTA CLARA |
| CANTAGALO | 12.05 | 08.12 | Nª SRª IMAC. CONCEIÇÃO |
| CAPANEMA | 14.11 | 31.05 | Nª SRª DO SAGRADO CORAÇÃO |
| CAP LEÔNIDAS MARQUES | 28.04 | 19.09 | Nª SRª SALETE |
| CARAMBEÍ | 13.12 | 08.12 | IMACULADA CONCEIÇÃO |
| CARLÓPOLIS | 02.04 | 06.08 | SENHOR BOM JESUS |
| CASCAVEL | 14.12 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| CASTRO | 20.01 | 26.07 | Nª SRª SANT’ANA |
| CATANDUVAS | 25.07 | 11.11 | SÃO SEBASTIÃO |
| CENTENÁRIO DO SUL | 14.12 | 25.09 | Nª SRª DAS GRAÇAS |
| CERRO AZUL | 27.10 | 08.09 | Nª SRª DA GUIA |
| CÉU AZUL | 08.10 | 01.05 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO |
| CHOPINZINHO | 14.12 | 04.10 | SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
| CIANORTE | 26.07 | 13.05 | Nª SRª DE FÁTIMA |
| CIDADE GAÚCHA | 25.07 | 01.05 | SÃO JOSÉ |
| CLEVELÂNDIA | 28.06 | 08.09 | Nª SRª DA LUZ |
| COLOMBO | 05.02 | 07.10 | Nª SRª DO ROSÁRIO |
| COLORADO | 10.12 | 24.05 | Nª SRª AUXILIADORA |
| CONGONHINHAS | 20.03 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| CONSELHEIRO MAIRINCK | 03.12 | MÓVEL | S. CORAÇÃO DE JESUS |
| CONTENDA | 14.11 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| CORBÉLIA | 08.12 | 28.10 | SÃO JUDAS TADEU |
| CORNÉLIO PROCÓPIO | 15.02 | 23.11 | CRISTO REI |
| COR DOMINGOS SOARES | 10.12 | 13.05 | Nª SRª DE FÁTIMA |
| CORONEL VIVIDA | 14.12 | 16.08 | SÃO ROQUE |
| CORUMBATAÍ DO SUL | 27.05 | 29.06 | SÃO PEDRO |
| CRUZEIRO DO IGUAÇU | 26.04 | 13.05 | Nª SRª DE FÁTIMA |
| CRUZEIRO DO OESTE | 26.08 | 13.05 | Nª SRª DE FÁTIMA |
| CRUZEIRO DO SUL | 14.12 | 28.12 | SÃO JUDAS TADEU |
| CRUZ MACHADO | 14.12 | MÓVEL | S. CORAÇÃO DE JESUS |
| CRUZMALTINA | 13.12 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| CURITIBA | 29.03 | 08.09 | Nª SRª DA LUZ |
| CURIÚVA | 26.10 | 04.12 | DIVINO ESPÍRITO SANTO |
| DIAMANTE DO NORTE | 13.12 | 19.03 | SÃO JOSÉ |
| DIAMANTE D’OESTE | 21.12 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| DIAMANTE DO SUL | 12.06 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| DOIS VIZINHOS | 28.11 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| DOURADINA | 01.02 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| DOUTOR CAMARGO | 14.12 | 29.06 | SÃO PEDRO |
| DOUTOR ULYSSES | 03.12 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| ENÉAS MARQUES | 14.12 | 19.03 | SÃO JOSÉ |
| ENGENHEIRO BELTRÃO | 21.11 | 08.12 | Nª SRª DAS GRAÇAS |
| ENTRE RIOS DO OESTE | 18.06 | 31.10 | DIA DA REFORMA |
| ESPERANÇA NOVA | 21.12 | 13.06 | SANTO ANTONIO |
| ESP ALTO DO IGUAÇU | 18.04 | 08.09 | Nª SRª DA LUZ |
| FAROL | 23.06 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| FAXINAL | 14.12 | 20.01 | SÃO SEBASTIÃO |
| FAZENDA RIO GRANDE | 26.01 | 27.02 | SÃO GABRIEL DA VIRGEM DOLOROSA |
| FÊNIX | 25.07 | MÓVEL | DIVINO ESPÍRITO SANTO |
| FERNANDES PINHEIRO | 10.12 | 20.01 | SÃO SEBASTIÃO |
| FIGUEIRA | 20.04 | 06.08 | BOM JESUS |
| FLOR DA SERRA DO SUL | 22.12 | 13.05 | Nª SRª DE FÁTIMA |
| FLORAÍ | 15.12 | 08.12 | IMACULADA CONCEIÇÃO |
| FLORESTA | 18.11 | 08.10 | Nª SRª DO ROSÁRIO |
| FLORESTÓPOLIS | 14.11 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| FLÓRIDA | 25.07 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| FORMOSA DO OESTE | 08.12 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| FOZ DO IGUAÇU | 10.06 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| FOZ DO JORDÃO | 22.10 | 29.06 | SÃO PEDRO |
| FRANCISCO ALVES | 01.03 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| FRANCISCO BELTRÃO | 14.12 | 15.08 | Nª SRª DA GLÓRIA |
| GENERAL CARNEIRO | 19.11 | 27.11 | Nª SRª DAS GRAÇAS |
| GODOY MOREIRA | 05.04 | 12.10 | SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
| GOIOERÊ | 10.08 | 02.02 | Nª SRª DAS CANDEIAS |
| GOIOXIM | 30.10 | 20.01 | SÃO SEBASTIÃO |
| GRANDES RIOS | 14.03 | 28.10 | SÃO JUDAS TADEU |
| GUAÍRA | 14.11 | MÓVEL | Nª SRª DOS NAVEGANTES |
| GUAIRAÇA | 11.11 | 11.10 | SANTA TEREZINHA |
| GUAMIRANGA | 16.11 | 25.12 | MENINO JESUS |
| GUAPIRAMA | 02.03 | 16.08 | SÃO ROQUE |
| GUAPOREMA | 25.01 | 19.03 | SÃO JOSÉ |
| GUARACI | 01.12 | 20.01 | SÃO SEBASTIÃO |
| GUARANIAÇU | 14.11 | 13.05 | Nª SRª DE FÁTIMA |
| GUARAPUAVA | 09.12 | 02.02 | Nª SRª DE BELÉM |
| GUARAQUEÇABA | 11.03 | 06.08 | BOM JESUS DOS PERDÕES |
| GUARATUBA | 29.04 | 02.02 | Nª SRª DO BOM SUCESSO |
| HONÓRIO SERPA | 16.11 | MÓVEL | SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS |
| IBAITI | 09.11 | MÓVEL | SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS |
| IBEMA | 12.06 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| IBIPORÃ | 08.11 | 31.05 | Nª SRª DA PAZ |
| ICARAÍMA | 25.07 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| IGUARAÇU | 22.11 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| IGUATU | 10.11 | MÓVEL | SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS |
| IMBAÚ | 08.12 | 19.03 | SÃO JOSÉ |
| IMBITUVA | 03.05 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| INÁCIO MARTINS | 25.11 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| INAJÁ | 15.11 | 29.06 | SÃO PEDRO |
| INDIANÁPOLIS | 14.12 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| IPIRANGA | 07.12 | 08.12 | IMACULADA CONCEIÇÃO |
| IPORÃ | 12.10 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| IRACEMA DO OESTE | 04.07 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| IRATI | 15.07 | 08.09 | Nª SRª DA LUZ |
| IRETAMA | 25.07 | 23.08 | SANTA ROSA DE LIMA |
| ITAGUAJÉ | 30.11 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| ITAIPULÂNDIA | 10.11 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| ITAMBARACÁ | 30.11 | 03.12 | SÃO FRANCISCO XAVIER |
| ITAMBÉ | 25.07 | 16.11 | Nª SRª DAS GRAÇAS |
| ITAPEJARA D’OESTE | 14.12 | 16.08 | SÃO ROQUE |
| ITAPERUÇU | 10.12 | 29.06 | SÃO PEDRO |
| ITAÚNA DO SUL | 19.11 | 15.08 | Nª SRª DA GLÓRIA |
| IVAÍ | 03.12 | 29.10 | CRISTO REI |
| IVAIPORÃ | 19.11 | 06.08 | BOM JESUS |
| IVATÉ | 02.05 | 15.08 | Nª SRª DA GLÓRIA |
| IVATUBA | 18.11 | 08.09 | Nª SRª DO ROCIO |
| JABOTI | 15.11 | 15.09 | Nª SRª DAS DORES |
| JACAREZINHO | 02.04 | 20.01 | SÃO SEBASTIÃO |
| JAGUAPITÃ | 07.11 | 19.03 | SÃO JOSÉ |
| JAGUARIAÍVA | 15.09 | 06.08 | B. JESUS DA PEDRA FRIA |
| JANDAIA DO SUL | 14.12 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| JANIÓPOLIS | 18.11 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| JAPIRA | 14.12 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| JAPURÁ | 13.12 | 20.01 | SÃO SEBASTIÃO |
| JARDIM ALEGRE | 19.12 | 15.11 | Nª SRª DO ROCIO |
| JARDIM OLINDA | 11.12 | 13.05 | Nª SRª DE FÁTIMA |
| JATAIZINHO | 10.10 | 08.12 | IMACULADA CONCEIÇÃO |
| JESUÍTAS | 13.05 | 31.07 | SANTO INÁCIO DE LOYOLA |
| JOAQUIM TÁVORA | 21.09 | 20.01 | SÃO SEBASTIÃO |
| JUNDIAÍ DO SUL | 09.11 | 04.10 | SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
| JURANDA | 16.12 | 15.08 | Nª SRª MÃE DE DEUS |
| JUSSARA | 08.12 | 08.12 | IMACULADA CONCEIÇÃO |
| KALORÉ | 07.08 | 05.10 | SÃO BENEDITO |
| LAPA | 13.06 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| LARANJAL | 09.01 | 29.06 | SÃO PEDRO |
| LARANJEIRAS DO SUL | 29.11 | 26.07 | Nª SRª SANT’ANA |
| LEÓPOLIS | 14.12 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| LIDIANÓPOLIS | 05.06 | 20.01 | SÃO SEBASTIÃO |
| LINDOESTE | 12.06 | MÓVEL | CRISTO REI (ÚLTIMO DOMINGO DE NOVEMBRO) |
| LOANDA | 27.11 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| LOBATO | 31.07 | 06.08 | SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS |
| LONDRINA | 10.12 | MÓVEL | SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS |
| LUIZIANA | 25.09 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| LUNARDELLI | 19.12 | 22.05 | SANTA RITA DE CÁSSIA |
| LUPIONÓPOLIS | 11.05 | MÓVEL | CRISTO REI |
| MALLET | 21.09 | 29.06 | SÃO PEDRO |
| MAMBORÊ | 10.09 | 08.12 | Nª SRª IMACULADA CONCEIÇÃO |
| MANDAGUAÇU | 14.12 | 20.01 | SÃO SEBASTIÃO |
| MANDAGUARI | 06.05 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| MANDIRITUBA | 25.07 | 06.08 | NOSSO SENHOR BOM JESUS |
| MANFRINÓPOLIS | 21.12 | 25.07 | SÃO CRISTÓVÃO |
| MANGUEIRINHA | 21.11 | 08.12 | Nª SRª DA CONCEIÇÃO |
| MANOEL RIBAS | 08.01 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| MAR CÂNDIDO RONDON | 25.07 | 31.10 | DIA DA REFORMA |
| MARIA HELENA | 25.07 | 27.11 | Nª SRª DAS GRAÇAS |
| MARIALVA | 15.11 | 08.12 | Nª SRª DE FÁTIMA |
| MARILÂNDIA DO SUL | 14.12 | 15.09 | Nª SRª DAS DORES |
| MARILENA | 19.10 | 13.08 | SANTA HELENA |
| MARILUZ | 29.11 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| MARINGÁ | 10.05 | 15.08 | Nª SRª DA GLÓRIA |
| MARIÓPOLIS | 25.07 | 24.01 | S. FRANCISCO DE SALLES |
| MARIPÁ | 17.04 | 13.05 | Nª SRª DE FÁTIMA |
| MARMELEIRO | 25.11 | 22.05 | SANTA RITA DE CÁSSIA |
| MARQUINHO | 22.06 | 08.06 | IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA |
| MARUMBI | 25.07 | 06.08 | SENHOR BOM JESUS |
| MATELÂNDIA | 25.07 | 26.05 | Nª SRª DE CARAVAGGIO |
| MATINHOS | 12.06 | 29.06 | SÃO PEDRO |
| MATO RICO | 31.01 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| MAUÁ DA SERRA | 24.05 | 29.06 | SÃO PEDRO |
| MEDIANEIRA | 25.07 | 31.05 | Nª SRª MEDIANEIRA DE TODAS AS GRAÇAS |
| MERCEDES | 13.09 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| MIRADOR | 15.11 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| MIRASELVA | 11.11 | 30.04 | S. JOSÉ BENTO COTOLENGO |
| MISSAL | 01.02 | 08.12 | Nª SRª CONCEIÇÃO |
| MOREIRA SALES | 25.07 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| MORRETES | 31.10 | 08.09 | Nª SRª DO PORTO |
| MUNHOZ DE MELLO | 03.11 | 20.01 | SÃO SEBASTIÃO |
| NOSSA SRª DAS GRAÇAS | 28.07 | 31.05 | Nª SRª DAS GRAÇAS |
| NOVA ALIANÇA DO IVAÍ | 05.10 | 04.04 | SÃO BENEDITO |
| NOVA AMÉRICA DA COLINA | 25.07 | 20.01 | SÃO SEBASTIÃO |
| NOVA AURORA | 25.09 | 16.08 | SÃO ROQUE |
| NOVA CANTU | 29.11 | 13.05 | Nª SRª DE FÁTIMA |
| NOVA ESPERANÇA | 14.12 | 22.06 | SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS |
| NOVA ESP DO SUDOESTE | 15.12 | 31.05 | Nª SRª SAGRADO CORAÇÃO |
| NOVA FÁTIMA | 14.12 | 13.05 | Nª SRª DE FÁTIMA |
| NOVA LARANJEIRAS | 16.05 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| NOVA LONDRINA | 15.03 | 21.06 | SÃO PIO X |
| NOVA OLÍMPIA | 13.11 | 06.08 | SENHOR BOM JESUS |
| NOVA PRATA DO IGUAÇU | 01.02 | 22.01 | Nª SRª DO BOM PARTO |
| NOVA SANTA BÁRBARA | 09.05 | 04.12 | SANTA BÁRBARA |
| NOVA SANTA ROSA | 29.04 | 23.08 | SANTA ROSA DE LIMA |
| NOVA TEBAS | 08.12 | 29.06 | SÃO PEDRO |
| NOVO ITACOLOMI | 28.09 | 15.08 | Nª SRª DA GLÓRIA |
| ORTIGUEIRA | 14.12 | 20.12 | SÃO SEBASTIÃO |
| OURIZONA | 25.07 | 15.08 | DIVINA PASTORA |
| OURO VERDE DO OESTE | 12.06 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| PAIÇANDU | 19.11 | 04.08 | SÃO JOÃO M. BATISTA |
| PALMAS | 14.04 | 06.08 | SENHOR BOM JESUS |
| PALMEIRA | 07.04 | 08.12 | Nª SRª DA CONCEIÇÃO |
| PALMITAL | 15.11 | 08.12 | Nª SRª IMACULADA CONCEIÇÃO |
| PALOTINA | 25.07 | 22.01 | SÃO VICENTE PALOTTI |
| PARAÍSO DO NORTE | 27.11 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| PARANACITY | 26.11 | 11.02 | Nª SRª DE LOURDES |
| PARANAGUÁ | 29.07 | 07.10 | Nª SRª DO ROSÁRIO |
| PARANAPOEMA | 11.12 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| PARANAVAÍ | 14.12 | 20.01 | SÃO SEBASTIÃO |
| PATO BRAGADO | 18.06 | 31.10 | (DIA DA REFORMA) |
| PATO BRANCO | 14.12 | 29.06 | SÃO PEDRO |
| PAULA FREITAS | 08.12 | 04.11 | SÃO CARLOS BORROMEU |
| PAULO FRONTIN | 14.12 | 26.07 | SANTA ANA |
| PEABIRU | 14.12 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| PEROBAL | 29.04 | 29.06 | SÃO PEDRO |
| PÉROLA | 14.09 | 13.05 | Nª SRª DE FÁTIMA |
| PÉROLA D’OESTE | 27.11 | 29.06 | SÃO PEDRO |
| PIÊN | 01.11 | 27.11 | Nª SRª DAS GRAÇAS |
| PINHAIS | 20.03 | 13.05 | Nª SRª DA BOA ESPERANÇA |
| PINHAL DE SÃO BENTO | 10.11 | 16.08 | SÃO ROQUE |
| PINHALÃO | 14.12 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| PINHÃO | 15.12 | MÓVEL | DIVINO ESPÍRITO SANTO |
| PIRAÍ DO SUL | 23.04 | 25.12 | MENINO DEUS |
| PIRAQUARA | 29.01 | 06.08 | BOM JESUS DOS PASSOS |
| PITANGA | 28.01 | 26.07 | Nª SRª SANT’ANA |
| PITANGUEIRAS | 15.12 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| PLANALTINA DO PARANÁ | 12.11 | 01.10 | S. TEREZINHA DO MENINO JESUS |
| PLANALTO | 11.11 | 11.02 | Nª SRª DE LOURDES |
| PONTA GROSSA | 15.09 | 26.07 | Nª SRª SANT’ANA |
| PONTAL DO PARANÁ | 20.12 | 19.03 | SÃO JOSÉ |
| PORECATU | 08.12 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| PORTO AMAZONAS | 09.11 | 25.12 | MENINO DEUS |
| PORTO BARREIRO | 13.12 | 08.12 | IMACULADA CONCEIÇÃO AUXILIADORA |
| PORTO RICO | 21.04 | 15.08 | Nª SRª DOS NAVEGANTES |
| PORTO VITÓRIA | 08.12 | 29.09 | SÃO MIGUEL ARCANJO |
| PRADO FERREIRA | 28.09 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| PRANCHITA | 11.05 | 16.07 | Nª SRª DO CARMO |
| PRES CASTELO BRANCO | 29.11 | 01.01 | Nª SRª MÃE DE DEUS |
| PRIMEIRO DE MAIO | 01.05 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| PRUDENTÓPOLIS | 12.08 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| QUARTO CENTENÁRIO | 29.04 | 13.05 | Nª SRª DE FÁTIMA |
| QUATIGUÁ | 26.10 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| QUATRO BARRAS | 09.11 | 20.01 | SÃO SEBASTIÃO |
| QUATRO PONTES | 13.09 | 15.08 | Nª SRª DA GLÓRIA |
| QUEDAS DO IGUAÇU | 15.12 | MÓVEL | IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA |
| QUERÊNCIA DO NORTE | 05.12 | 29.06 | SÃO PAULO APÓSTOLO |
| QUINTA DO SOL | 14.12 | 28.10 | SÃO JUDAS TADEU |
| QUITANDINHA | 13.06 | 06.08 | SENHOR BOM JESUS DA CANA VERDE |
| RAMILÂNDIA | 30.01 | 16.08 | SÃO ROQUE |
| RANCHO ALEGRE | 19.11 | 29.06 | SÃO PEDRO APÓSTOLO |
| RANCHO ALEGRE D’OESTE | 20.03 | 19.03 | SÃO JOSÉ |
| REALEZA | 12.11 | MÓVEL | CRISTO REI |
| REBOUÇAS | 21.09 | 06.08 | SENHOR BOM JESUS |
| RENASCENÇA | 29.11 | MÓVEL | CRISTO REI |
| RESERVA | 26.03 | 25.12 | MENINO JESUS |
| RESERVA DO IGUAÇU | 04.09 | 02.02 | Nª SRª DO BELÉM |
| RIBEIRÃO CLARO | 13.05 | MÓVEL | SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS |
| RIBEIRÃO DO PINHAL | 19.10 | MÓVEL | DIVINO ESPÍRITO SANTO |
| RIO AZUL | 14.07 | MÓVEL | SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS |
| RIO BOM | 28.04 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| RIO BONITO DO IGUAÇU | 19.03 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| RIO BRANCO DO IVAÍ | 21.12 | 08.12 | IMACULADA CONCEIÇÃO |
| RIO BRANCO DO SUL | 11.10 | 15.08 | Nª SRª DO AMPARO |
| RIO NEGRO | 15.11 | 06.08 | SR. BOM JESUS DA COLUNA |
| ROLÂNDIA | 29.06 | 19.03 | SÃO JOSÉ |
| RONCADOR | 05.11 | 29.06 | SÃO PEDRO |
| RONDON | 03.12 | 29.06 | SÃO PEDRO |
| ROSÁRIO DO IVAÍ | 30.10 | 07.10 | Nª SRª DO ROSÁRIO |
| SABÁUDIA | 26.11 | 03.10 | SANTA TEREZINHA |
| SALGADO FILHO | 14.12 | 04.10 | SÃO FRANCISCO |
| SALTO DO ITARARÉ | 25.09 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| SALTO DO LONTRA | 18.02 | 12.10 | Nª SRª APARECIDA |
| SANTA AMÉLIA | 14.11 | 19.03 | SÃO JOSÉ |
| SANTA CECÍLIA DO PAVÃO | 22.11 | 22.11 | SANTA CECÍLIA |
| STA. CRUZ DE MONTE CASTELO | 30.11 | 03.05 | SANTA CRUZ |
| SANTA FÉ | 09.12 | 31.05 | Nª SRª DAS GRAÇAS |
| SANTA HELENA | 26.05 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| SANTA INÊS | 03.12 | 21.01 | SANTA INÊS |
| SANTA ISABEL DO IVAÍ | 02.07 | 05.11 | SANTA ISABEL |
| SANTA IZABEL DO OESTE | 29.11 | 26.12 | SANTA ISABEL |
| SANTA LÚCIA | 01.09 | 16.08 | SÃO ROQUE |
| SANTA MARIA DO OESTE | 11.07 | 08.09 | NATIVIDADE DE N. SENHORA |
| SANTA MARIANA | 11.10 | 08.12 | IMACULADA CONCEIÇÃO |
| SANTA MÔNICA | 10.09 | 27.08 | SANTA MÔNICA |
| SANTA TEREZA DO OESTE | 12.06 | 15.10 | SANTA TEREZA D’AVILA |
| STA TEREZINHA DE ITAIPU | 03.05 | 01.10 | SANTA TEREZINHA |
| SANTANA DO IAPÓ | 26.07 | 26.07 | SANTA ANA |
| SANTANA DO ITARARÉ | 22.10 | 26.07 | SANTA ANA |
| STO ANTÔNIO DA PLATINA | 20.08 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| STO ANTÔNIO DO CAIUÁ | 25.11 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA |
| STO ANTÔNIO DO PARAÍSO | 25.07 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO |
| STO ANTÔNIO DO SUDOESTE | 14.11 | 13.06 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA |
| SANTO INÁCIO | 14.12 | 31.07 | SANTO INÁCIO DE LOYOLA |
| SÃO CARLOS DO IVAÍ | 16.12 | 04.11 | SÃO CARLOS BORROMEU |
| SÃO JERÔNIMO DA SERRA | 30.09 | 30.09 | SÃO JERÔNIMO |
| SÃO JOÃO | 25.07 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| SÃO JOÃO DO CAIUÁ | 26.11 | 24.06 | SÃO JOÃO |
| SÃO JOÃO DO IVAÍ | 20.12 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| SÃO JOÃO DO TRIUNFO | 15.02 | 24.06 | SÃO JOÃO BATISTA |
| SÃO JORGE DO IVAÍ | 08.12 | 23.04 | SÃO JORGE |
| SÃO JORGE D’OESTE | 23.11 | 23.04 | SÃO JORGE |
| SÃO JORGE DO PATROCÍNIO | 22.06 | 08.12 | Nª SRª IMACULADA CONCEIÇÃO |
| SÃO JOSÉ DA BOA VISTA | 21.10 | 19.03 | SÃO JOSÉ |
